Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2023

			C/2023 A1   2023 01 09.541 15 47.1 +51 53  87M C150L    2  0.2 18.5 USA G96   C5208        Leonard                                         
			C/2023 A2   2023 01 06.5   18 50.3 +05 57  29M P   R           12   SAT 249   C5226 x      SWAN (Bezugly)                                  
			C/2023 A3   2023 01 09.897 15 19.3 -02 18  62M C104D    2  0.2 19   CHN D29   C5228 x      Tsuchinshan-ATLAS                               
			P/2023 B1   2023 01 21.476 11 06.8 +23 16 139M C180Y    4  0.2 17   USA F52   C5209 x      PANSTARRS                                       
			C/2023 B2   2023 01 21.968 10 42.8 -53 04 100M C 50D    2  0.2 18   ZAF M22   C5217 x      ATLAS                                           
			P/2023 B3   2023 01 23.426 09 27.4 +11 22 162M C180Y    4  0.1 20.5 USA F52   C5222 x      PANSTARRS                                       
			P/2023 C1   2023 02 10.940 09 05.4 +32 43 158E C 60L    3  0.1 19   FRA C95 A C5237 x      458P/Jahn                                       
			C/2023 C2   2023 02 01.254 11 05.5 -48 05 109M C 50D    2  0.1 19   CHL W68   C5238        ATLAS                                           
			C/2023 E1   2023 03 01.004 12 50.3 +10 00 149M C 50D    2  0.1 18.5 ZAF M22   C5233 x      ATLAS                                           
			C/2023 F1   2023 03 27.596 15 51.2 -03 29 128M C180Y    4  0.1 21   USA F51   C5248 x      PANSTARRS                                       
			C/2023 F2   2023 03 21.005 00 05.0 +01 29   2M C  2G   18       5   SAT 249   C5261        SOHO (Tan)                                      
			C/2023 F3   2023 03 28.353 18 43.4 -35 18  88M C 50D    2  0.2 18   CHL W68   C5279        ATLAS                                           
			C/2023 H1   2023 04 17.348 12 18.9 -30 04 153E C180Y    4  0.1 20   USA F52   C5256        PANSTARRS                                       
			C/2023 H2   2023 04 23.280 14 09.5 +38 05 130M C150L    2  0.2 21   USA G96   C5264 x      Lemmon                                          
			C/2023 H3   2023 04 28.396 14 26.3 -13 34 179M C180Y    4  0.1 20.5 USA F52   C5267 x      PANSTARRS                                       
			C/2023 H5   2023 04 19.183 09 56.6 -12 53 124E C150L    2      20   USA G96   C5274 x      Lemmon                                          
			P/2023 JN16 2023 05 10.233 14 12.1 -16 07 167E C150L    2  0.1 19.5 USA G96   C5430 x      Lemmon                                          
			C/2023 K1   2023 05 27.094 22 58.8 -61 50 103M C50 D    2  0.2 17.5 ZAF M22   C5268        ATLAS                                           
			P/2023 KF3  2023 05 24.438 22 04.2 -09 27  93M C150L    2      20   USA G96   C5292 x      471P/(Lemmon)                                   
			P/2023 M1   2023 06 16.409 16 24.0 -11 07 159E C180Y    4  0.2 19.5 USA F51   C5273 x      PANSTARRS                                       
			P/2023 M2   2023 06 22.570 22 58.1 -27 55 114M C180 Y   4  0.1 19   USA F51   C5276        PANSTARRS                                       
			P/2023 M4   2023 06 21.061 21 47.0 -10 27 124M C 50D    2  0.3 17   ZAF M22   C5281 x      ATLAS                                           
			C/2023 P1   2023 08 11.769 07 04.2 +18 52  34M C  7A    3  4.5 10   JAP     A C5285 x      Nishimura                                       
			C/2023 Q1   2023 08 20.555 00 40.9 -00 49 138M C180Y    4  0.1 20.4 USA F51   C5300 x      PANSTARRS                                       
			C/2023 Q2   2023 08 23.253 18 15.7 +51 56  99E C180Y    4      20.5 USA F52   C5307 x      PANSTARRS                                       
			C/2023 R1   2023 09 07.570 00 59.9 +31 45 133M C180Y    4  0.1 20.5 USA F52   C5293 x      PANSTARRS                                       
			C/2023 R2   2023 09 10.590 03 15.7 +00 29 119M C180Y    4      20   USA F52   C5301        PANSTARRS                                       
			C/2023 RN3  2023 09 04.563 00 10.2 +07 13 156M C 50D    2  0.2 17   USA T05   C5321 x      ATLAS                                           
			P/2023 S1   2023 09 20.604 02 28.9 +26 21 133M C180Y    4  0.3 19.5 USA F52   C5296 x      (PANSTARRS)                                     
			C/2023 S2   2023 09 28.086 15 24.4 -05 54  54E C 50D    2  2   14   CHL W68   C5299        ATLAS                                           
			C/2023 S3   2023 09 25.454 05 30.0 +24 00  99M C150L    2  0.2 20   USA G96   C5310        Lemmon                                          
			P/2023 T1   2023 10 09.453 03 17.2 +22 38 142M C180Y    4  0.2 20.5 USA F52   C5302 x      PANSTARRS                                       
			C/2023 T2   2023 10 14.695 21 21.8 +75 33 105E C 50A    2  0.2 19.5 UKR L51 A C5304        Borisov                                         
			C/2023 T3   2023 10 15.472 08 09.3 -00 42  78M C150L    2  0.1 19.5 USA G96   C5309 x      Fuls                                            
			C/2023 TD22 2023 10 12.381 04 27.4 +12 38 131M C150L    2      21   USA G96   C5429 x      Lemmon                                          
			C/2023 U1   2023 10 16.477 08 01.6 -11 46  79M C150L    2  0.1 19   USA G96   C5308 x      Fuls                                            
			C/2023 V1   2023 11 02.169 22 20.5 +40 07 121E C150L    2  0.1 20.5 USA G96   C5311 x      Lemmon                                          
			P/2023 V2   2023 11 04.466 03 15.2 +06 55 167M C180Y    4  0.1 20   USA F52   C5312 x      PANSTARRS                                       
			C/2023 V3   2023 11 03.456 03 32.2 -23 18 139M C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C5313 x      PANSTARRS                                       
			C/2023 V4   2023 11 05.055 03 54.2 -48 51 114M C 28T    2  0.1 18.5 NAM L87 A C5315        Camarasa-Duszanowicz                            
			C/2023 V5   2023 11 06.143 22 18.0 -08 48 110E C 68D    2  0.2 17.5 USA 703   C5316 x      Leonard                                         
			P/2023 V6   2023 11 08.555 04 16.6 +17 21 160M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C5317 x      PANSTARRS                                       
			C/2023 X1   2023 12 04.440 12 39.1 +18 24  72M C 68D    2  1.2 17.5 USA 703   C5322 x      Leonard                                         
			C/2023 X2   2023 12 04.317 04 13.4 +16 02 171E C150L    2  0.1 20   USA G96   C5323 x      Lemmon                                          
			P/2023 X3   2023 12 07.351 04 50.9 +23 54 179E C180Y    4  0.1 20.5 USA F52   C5326 x      PANSTARRS                                       
			C/2023 X4   2023 12 13.332 07 23.5 +36 36 150M C150L    2  0.1 20   USA G96   C5327 x      Hogan                                           
			P/2023 X5   2023 12 15.253 04 51.3 +23 52 172E C150L    2  0.1 20   USA G96   C5341 x      474P/Hogan                                      
			C/2023 X7   2023 12 10.388 05 52.9 -40 53 115M C180Y    4      20   USA F52   C5355        PANSTARRS                                       
			P/2023 Y1   2023 12 17.501 11 15.3 +12 09 100M C150L    2  0.1 20   USA G96   C5328 x      Gibbs                                           
			P/2023 Y2   2023 12 17.474 10 59.7 +14 18 104M C150L    2  0.2 20   USA G96   C5329 x      Gibbs                                           
			P/2023 Y3   2023 12 18.983 07 21.2 +13 13 155M C 50D    2  0.1 19   ZAF M22   C5338 x      478P/ATLAS                                      

















Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved