Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2018

C/2018 A1   2018 01 06.576 11 46.7 +74 19 117M C180Y    4  0.4 18.5 USA F51   C4471        PANSTARRS                                       
C/2018 A3   2018 01 10.610 13 02.4 +07 52  99M C 50D    2  0.2 17.5 USA T08   C4476        ATLAS                                           
P/2018 A4   2018 01 12.287 02 00.2 +09 31 100E C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C4477        PANSTARRS                                       
P/2018 A5   2018 01 13.466 08 10.0 +37 47 162M C180Y    4  0.2 19.5 USA F51   C4478 x      PANSTARRS                                       
C/2018 A6   2018 01 15.376 11 23.0 +09 25 127M C150L    2  0.2 19   USA G96   C4479        Gibbs                                           
C/2018 B1   2018 01 25.144 03 50.8 +37 36 118E C150L    2  0.2 19.5 USA G96   C4484 x      Lemmon                                          
P/2018 C1   2018 02 04.419 09 23.6 +08 50 172M C150L    2  0.1 18.5 USA G96   C4487 x      Lemmon-Read                                     
C/2018 C2   2018 02 05.509 14 23.9 +34 36 109M C150L    2      19.5 USA G96   C4501 x      Lemmon                                          
C/2018 E1   2018 03 10.227 04 35.9 -44 05  79E C 50D    2  0.2 17   USA T08   C4494 x      ATLAS                                           
C/2018 E2   2018 03 12.927 04 33.4 -43 32  77E C 45L    3  0.3 18.5 BRA Y00 A C4495        Barros                                          
C/2018 EN4  2018 03 09.088 06 31.2 -11 42 108E C 40     3      20   SAT C51   C4525        NEOWISE                                         
C/2018 EF9  2018 03 09.298 13 48.8 +41 24 130M C150L    2      20   USA G96   C4511        Lemmon                                          
C/2018 F1   2018 03 17.345 12 49.7 +06 56 163M C150L    2  0.1 19   USA G96   C4496 x      Grauer                                          
C/2018 F3   2018 03 20.267 11 21.0 -03 03 170E C150L    2  0.2 19.5 USA G96   C4500        Johnson                                         
C/2018 F4   2018 03 17.528 13 59.7 -09 10 145M C180Y    4      19   USA F51   C4509        PANSTARRS                                       
P/2018 H2   2018 04 16.528 15 40.5 -13 45 150M C180Y    4  0.2 18.5 USA F51   C4512 x      PANSTARRS                                       
C/2018 K1   2018 05 25.530 19 38.6 -26 12 132M C 50D    2  1   15   USA T08   C4518 x      Weiland                                         
C/2018 KJ3  2018 05 17.406 20 19.2 +05 17 106M C150L    2      20   USA G96   C4541        Lemmon                                          
P/2018 L1   2018 06 03.285 13 04.2 -19 28 130E C180Y    4  0.2 18.5 USA F51   C4521 x      PANSTARRS                                       
C/2018 L2   2018 06 06.332 13 55.3 -42 18 138E C 50D    2  0.3 15.5 USA T08   C4522 x      ATLAS                                           
P/2018 L4   2018 06 08.510 17 27.0 +28 23 129M C180Y    4  0.3 19   USA F51   C4527 x      PANSTARRS                                       
P/2018 L5   2018 06 14.423 23 27.6 -00 55  91M C150L    2  0.2 19   USA G96   C4528 x      Leonard                                         
C/2018 M1   2018 06 25.435 01 34.2 +10 21  68M C 68D    2  0.3 16.5 USA 703   C4529        Catalina                                        
C/2018 N1   2018 07 02.371 01 08.8 -09 47  88M C 40     3  0.3 15   SAT C51   C4532 x      NEOWISE                                         
C/2018 N2   2018 07 07.388 03 07.5 -40 59  84M C 14A       0.4 16   CHL W87   C4534        ASASSN                                          
C/2018 O1   2018 07 22.545 20 58.0 +25 28 133M C 50D    2  0.2 18   USA T08   C4543 x      ATLAS                                           
P/2018 P3   2018 08 08.544 00 14.1 -17 14 137M C180Y    4  0.1 19   USA F51   C4548        PANSTARRS                                       
P/2018 P4   2018 08 08.501 23 54.6 -04 30 139M C180Y    4  0.1 19   USA F51   C4549 x      PANSTARRS                                       
C/2018 P5   2018 08 11.450 21 34.4 -05 07 169M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4550 x      PANSTARRS                                       
C/2018 R3   2018 09 07.162 21 21.7 -09 24 155E C150L    2  0.1 19   USA G96   C4556 x      Lemmon                                          
C/2018 R4   2018 09 09.311 00 17.6 +18 55 150M C 68D    2  0.3 19   USA 703   C4557 x      Fuls                                            
C/2018 R5   2018 09 08.234 23 11.9 +30 41 143M C150L    2  0.2 19   USA G96   C4559 x      Lemmon                                          
C/2018 U1   2018 10 27.186 19 15.3 +52 25  93E C150L    2      20   USA G96   C4574        Lemmon                                          
C/2018 V1   2018 11 07.531 12 18.1 -02 13  40M V 47L    5  3   10   USA     A C4569        Machholz-Fujikawa-Iwamoto                       
C/2018 V2   2018 11 02.527 03 30.8 -07 32 153M C 50D    2  0.1 19   USA T08   C4578 x      ATLAS                                           
C/2018 V4   2018 11 04.430 05 23.6 -10 13 131M C150L    2  0.3 19.5 USA G96   C4579 x      Africano                                        
P/2018 VN2  2018 11 05.382 04 32.1 +15 34 153M C150L    2  0.1 19   USA G96   C4573        Leonard                                         
C/2018 W1   2018 11 16.200 02 23.2 +46 29 149E C 68D    2      18.5 USA 703   C4582        Catalina                                        
C/2018 W2   2018 11 27.511 12 59.7 +44 17  79M C 68D    2  0.1 18   USA 703   C4580        Africano                             
C/2018 X2   2018 12 08.465 04 03.3 +54 03 147E C 50D    2  0.1 18   USA T05   C4583        Fitzsimmons                                     
C/2018 X3   2018 12 12.462 04 44.6 +16 15 170E C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C4584 x      PANSTARRS                                       
C/2018 Y1   2018 12 18.841 14 17.8 -24 44  47M C 10A    4  3   11.5 JAP 872 A C4588        Iwamoto                                         
P/2018 Y2   2018 12 31.294 06 44.7 +27 49 175M C150L    2  0.2 19   USA G96   C4590 x      Africano                                        





Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved