Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2024

			P/2024 A1   2024 01 03.208 07 05.4 -65 43  91M C 50D    2  0.1 18.5 CHL W68   C5333        ATLAS                                           
			C/2024 A2   2024 01 15.336 14 52.9 -65 18  64M C 50D    2  0.1 18   CHL W68   C5349        ATLAS                                           
			C/2024 B1   2024 01 16.175 03 54.6 -12 59 113E C150L    2  0.1 20.5 USA G96   C5344 x      Lemmon                                          
			C/2024 B2   2024 01 31.255 08 42.8 +57 36 140E C150L    2  0.1 20.5 USA G96   C5345 x      Lemmon                                          
			C/2024 C1   2024 02 09.404 10 51.2 +25 18 158M C180Y    4      21   USA F52   C5348 x      PANSTARRS                                       
			C/2024 C2   2024 02 01.418 09 51.9 +43 22 151M C180Y    4  0.1 20   USA F52   C5350 x      PANSTARRS                                       
			C/2024 C3   2024 02 09.466 11 36.9 +09 09 148M C180Y    4  0.1 21   USA F52   C5353 x      PANSTARRS                                       
			C/2024 C4   2024 02 14.081 16 55.0 -48 34  69M C 50D    2  2   16   ZAF M22   C5354        ATLAS                                           
			C/2024 E1   2024 03 03.446 17 19.2 +55 07  92M C150L    2  0.2 20.5 USA G96   C5364 x      Wierzchos                                       
			C/2024 E2   2024 03 10.253 08 29.5 +22 09 134E C229L    3  0.1 21   USA V00   C5378        BOK                                             
			P/2024 F1   2024 03 18.411 11 56.7 -12 38 167M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C5379        PANSTARRS                                       
			C/2024 F2   2024 03 21.606 16 23.2 -05 33 115M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C5380        PANSTARRS                                       
			P/2024 FG9  2024 03 08.580 04 09.4 +20 15  76E C100L    2      20   CHN N87   C5401 x      Nanshan-Hahn                                    
			C/2024 G1   2024 04 07.479 19 33.5 +61 21  81M C229L    3  0.1 20   USA V00   C5381        Wierzchos                                       
			C/2024 G2   2024 04 08.330 13 11.8 -78 24 109M C 50D    2  0.1 18.5 CHL W68   C5383        ATLAS                                           
			C/2024 G3   2024 04 05.264 18 15.8 -74 35  99M C 50D    2  0.2 19   CHL W68   C5384        ATLAS                                           
			C/2024 G4   2024 04 10.540 14 48.4 +18 42 145M C180Y    4  0.2 20.5 USA F52   C5390 x      PANSTARRS                                       
			C/2024 G5   2024 04 05.131 07 44.2 +29 28  97E C150L    2  0.1 20.5 USA G96   C5391 x      Leonard                                         
			C/2024 G6   2024 04 10.349 18 17.1 -47 42 106M C 50D    2  0.1 18.5 CHL W68   C5392        ATLAS                                           
			C/2024 G7   2024 04 03.347 22 07.7 -61 32  74M C 50D    2  0.2 19   CHL W68   C5397        ATLAS                                           
			P/2024 J1   2024 05 01.316 12 30.4 -22 30 150E C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C5393 x      PANSTARRS                                       
			C/2024 J2   2024 05 11.268 14 15.7 +47 26 113E C150L    2  0.2 20   USA G96   C5394 x      Wierzchos                                       
			C/2024 J3   2024 05 06.265 19 28.8 -42 55 117M C 50D    2  0.3 18   CHL W68   C5398        ATLAS                                           
			C/2024 J4   2024 05 11.416 19 03.7 +44 49  98M C150L    2  0.1 20   USA G96   C5399        Lemmon                                          
			C/2024 K1   2024 05 30.418 16 20.7 -21 40 178E C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C5403        PANSTARRS
			C/2024 L1   2024 06 01.281 15 51.3 +26 48 130E C180Y    4      20.5 USA F52   C5402 x      PANSTARRS
			C/2024 L2   2024 06 13.529 20 29.3 -43 58 138M C180Y    4  0.2 19.5 USA F51   C5405 x      PANSTARRS
			C/2024 L3   2024 06 07.478 16 54.9 +49 28 108E C180Y    4  0.1 22   USA F52   C5407 x      PANSTARRS                                       
			P/2024 L4   2024 06 15.426 22 43.7 +06 31  99M C150L    2  0.1 21   USA G96   C5409        Rankin                                          
			C/2024 L5   2024 06 14.944 17 08.6 -38 03 164E C 50D    2  0.2 17.5 ZAF M22   C5418        ATLAS                                           
			C/2024 M1   2024 06 29.423 04 52.7 -39 10  67M C 50D    2  0.1 18   CHL W68   C5419 x      ATLAS                                           
			C/2024 N1   2024 07 01.461 21 27.4 +23 27 119M C180Y    4  0.1 21.5 USA F52   C5410 x      PANSTARRS                                       
			C/2024 N2   2024 07 03.523 21 09.2 -05 26 142M C180Y    4  0.1 21   USA F51   C5411 x      PANSTARRS                                       
			C/2024 N3   2024 07 08.897 05 58.3 +70 25  49M C 60D       0.1 19.5 HUN K88   C5417 x      Sarneczky                                       
			C/2024 N4   2024 07 14.961 05 41.6 +66 21  49M C 60D       0.2 19   HUN K88   C5421        Sarneczky                                       
			P/2024 N6   2024 07 09.590 01 35.9 +16 27  79M C180Y    4  0.1 20   USA F52   C5427 x      NEAT-PANSTARRS                                  
			C/2024 O1   2024 07 28.397 21 02.8 +14 26 146M C180Y    4  0.1 21   USA F51   C5424 x      PANSTARRS                                       
			P/2024 O2   2024 07 28.535 23 50.3 -22 00 134M C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C5428 x      PANSTARRS                                       
			P/2024 OC2  2024 07 28.296 16 41.8 -12 07 125E C180Y    4      21.5 USA F51   C5473 x      PANSTARRS                                       
			P/2024 Q1   2024 08 27.543 00 28.4 -03 33 149M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C5437 x      PANSTARRS                                       
			C/2024 Q3   2024 08 27.412 22 27.8 -05 42 176M C180Y    4  0.1 21   USA F52   C5440 x      PANSTARRS                                       
			C/2024 Q4   2024 08 31.609 06 38.1 +25 40  60M C180Y    4  0.1 21   USA F52   C5447        PANSTARRS                                       
			P/2024 R1   2024 09 01.555 01 19.2 -18 30 141M C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C5441 x      PANSTARRS                                       
			P/2024 R2   2024 09 03.530 03 23.4 +13 23 109M C180Y    4  0.1 20.5 USA F52   C5442 x      PANSTARRS                                       
			P/2024 R3   2024 09 08.492 02 33.6 +09 50 127M C180Y    4  0.2 20   USA F52   C5448        PANSTARRS                                       
			C/2024 R4   2024 09 11.371 22 36.1 +08 44 163E C180Y    4  0.1 21   USA F51   C5450 x      PANSTARRS                                       
			C/2024 S1   2024 09 27.617 09 05.3 -11 39  49M C 50D    2  2   13.5 USA T05   C5453        ATLAS                                           
			P/2024 S2   2024 09 30.422 06 11.7 +30 50  95M C 28D    2  0.2 18   USA V11 A C5457        Rankin                                          
			P/2024 T1   2024 10 02.494 07 35.5 +26 01  78M C150L    2  0.2 19.5 USA G96   C5455 x      Rankin                                          
			P/2024 T2   2024 10 04.435 06 31.5 +12 27  93M C150L    2  0.1 20   USA G96   C5460        Rankin                                          
			C/2024 T3   2024 10 10.540 03 55.6 -30 19 125M C180Y    4  0.1 20   USA F52   C5461 x      PANSTARRS                                       
			C/2024 T5   2024 10 02.929 01 23.2 -54 21 121M C 50D    2  0.2 19   ZAF M22   C5472        ATLAS                                           
			C/2024 U1   2024 10 30.552 05 36.3 +01 50 130M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C5471 x      PANSTARRS                                       
			C/2024 V1   2024 11 08.049 10 54.7 +64 41  93M C 50A    2  0.2 19.5 UKR L51   C5474 x      Borisov                                         










Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved