Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2017

C/2017 A1   2017 01 02.333 05 22.7 -24 41 128E C180Y    4  0.3 18   USA F51   C4340        PANSTARRS                                       
P/2017 A2   2017 01 02.577 11 10.2 -00 44 113M C180Y    4  0.2 19.5 USA F51   C4341 x      348P/PANSTARRS                                  
C/2017 A3   2017 01 05.458 06 53.0 -51 08 106E C 40L    2  0.3 17.5 AUS Q60 A C4344        Elenin                                          
C/2017 AB5  2017 01 03.407 06 33.2 +53 24 149E C180Y    4      21   USA F51   C4468        PANSTARRS                                       
P/2017 B1   2017 01 26.591 12 33.5 -06 11 116M C180Y    4      20   USA F51   C4349 x      349P/Lemmon                                     
C/2017 B3   2017 01 26.435 12 55.5 -24 30 103M C350L    1  0.2 18   USA G45   C4354        LINEAR                                          
P/2017 B4   2017 01 28.386 09 48.3 +22 20 164M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4355        PANSTARRS                                       
C/2017 C1   2017 02 06.094 17 22.2 +60 42  90M C 40     3      19.5 SAT C51   C4358        NEOWISE                                         
C/2017 C2   2017 02 04.258 03 05.9 +58 09 103E C180Y    4  0.1 18.5 USA F51   C4362        PANSTARRS                                       
P/2017 D1   2017 02 21.351 10 20.8 +39 10 151M C150L    2  0.1 20   USA G96   C4365 x      Fuls                                            
C/2017 D2   2017 02 23.308 19 02.7 -48 12  57M C 45L    3  0.2 16.5 BRA Y00 A C4366        Barros                                          
C/2017 D3   2017 02 23.607 13 25.9 -35 31 118M C 50D    2  0.2 17   USA T05   C4367 x      ATLAS                                           
P/2017 D4   2017 02 25.437 10 26.6 -05 52 165E C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C4368 x      PANSTARRS                                       
C/2017 D5   2017 02 23.239 06 56.8 -32 54 114E C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4378 x      PANSTARRS                                       
C/2017 E1   2017 03 01.104 19 05.5 -10 34  55M C 40A    2  1.4 12   UKR L51 A C4369        Borisov                                         
C/2017 E2   2017 03 01.821 13 32.4 +07 10 140M C104D    2      19   CHN D29   C4370        Tsuchinshan                                     
C/2017 E3   2017 03 07.527 13 10.2 -47 18 121M C180Y    4  0.3 16.5 USA F51   C4372        PANSTARRS                                       
C/2017 E4   2017 03 09.684 18 50.9 -32 59  69M C 37T    2  3   12   AUS Q80 A C4373        Lovejoy                                         
C/2017 E5   2017 03 04.406 13 54.9 +31 48 132M C150L    2      20   USA G96   C4379 x      Lemmon                                          
C/2017 F1   2017 03 20.192 08 42.8 +37 02 122E C150L    2      20.5 USA G96   C4380        Lemmon                                          
C/2017 F2   2017 03 31.409 12 01.4 +46 21 129E C180Y    4      20   USA F51   C4381        PANSTARRS                                       
P/2017 G1   2017 04 01.457 12 42.1 -09 21 175E C180Y    4      20.5 USA F51   C4382 x      PANSTARRS                                       
P/2017 G2   2017 04 03.410 12 50.0 +67 53 107E C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C4385 x      PANSTARRS                                       
C/2017 G3   2017 04 07.575 15 03.4 +14 42 144M C180Y    4  0.1 19   USA F51   C4836        PANSTARRS                                       
C/2017 K1   2017 05 21.400 15 45.7 -28 18 172E C180Y    4  0.1 19   USA F51   C4392        PANSTARRS                                       
C/2017 K2   2017 05 21.492 17 52.4 +64 30  92M C180Y    4  0.2 19   USA F51   C4393 x      PANSTARRS                                       
P/2017 K3   2017 05 22.597 16 13.8 -28 24 171M C 50L    7  0.2 18.5 AUS Q62 A C4396 x      Gasparovic                                      
C/2017 K4   2017 05 26.512 17 12.3 -39 09 158M C 50D    2  0.2 16   USA T05   C4397        ATLAS                                           
C/2017 K5   2017 05 27.465 18 04.7 +45 18 109M C180Y    4      20.5 USA F51   C4398        PANSTARRS                                       
C/2017 K6   2017 05 29.314 22 57.4 -56 59 104M C 45L    3  0.3 17   BRA Y00 A C4399        Jacques                                         
C/2017 M3   2017 06 20.294 12 10.5 +62 48  71E C180Y    4      20.5 USA F51   C4407        PANSTARRS                                       
C/2017 M4   2017 06 21.577 21 41.4 +68 56  79M C 50D    2  0.2 17.5 USA T08   C4408 x      ATLAS                                           
C/2017 M5   2017 06 23.065 18 30.1 -06 47 162M C100L    4  0.2 18   ESP J04   C4410        TOTAS                                           
C/2017 O1   2017 07 19.321 02 32.8 -10 32  85M C 14A       5   10.5 CHL 807   C4414        ASASSN                                          
P/2017 P1   2017 08 15.408 21 01.2 -07 13 168E C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C4420 x      PANSTARRS                                       
C/2017 P2   2017 08 14.258 16 03.5 +34 46  88E C180Y    4  0.1 21   USA F51   C4423        PANSTARRS                                       
P/2017 R1   2017 09 14.409 23 22.9 -05 45 177E C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4430 x      PANSTARRS                                       
C/2017 S2   2017 09 16.500 01 32.7 -04 25 151M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4431 x      PANSTARRS                                       
C/2017 S3   2017 09 23.241 17 48.1 +73 58  89E C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C4432 x      PANSTARRS                                       
P/2017 S5   2017 09 27.483 00 54.1 +25 14 175M C 50D    2  0.2 17.5 USA T05   C4434 x      ATLAS                                           
C/2017 S6   2017 09 30.414 07 01.2 +47 10  86M C 68D    2  0.3 18   USA 703   C4437        Catalina                                        
C/2017 S7   2017 09 26.465 05 25.7 +09 42 102M C150L    2  0.2 19   USA G96   C4438 x      Lemmon                                          
C/2017 T1   2017 10 02.598 08 19.0 -04 06  64M C 50D    2  0.2 18   USA T08   C4444 x      Heinze                                          
P/2017 S8   2017 09 30.542 03 06.9 +01 52 140M C180Y    4  0.2 19   USA F51   C4447 x      PANSTARRS                                       
P/2017 S9   2017 09 30.590 04 52.2 +03 07 114M C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C4448 x      PANSTARRS                                       
C/2017 T2   2017 10 02.521 03 32.7 -15 44 132M C180Y    4  0.1 19   USA F51   C4445 x      PANSTARRS                                       
C/2017 T3   2017 10 14.352 21 43.5 +81 01 103E C 50D    2  0.3 17.5 USA T05   C4449 x      ATLAS                                           
P/2017 TW13 2017 09 01.331 22 35.1 +25 22 146E C150L    2      20   USA G96   C4576 x      Lemmon                                          
C/2017 U2   2017 10 22.079 21 05.6 +14 38 112E C150L    2  0.1 20.5 USA G96   C4451 x      Fuls                                            
P/2017 U3   2017 10 28.504 03 14.5 +00 07 160M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4452 x      PANSTARRS                                       
C/2017 U4   2017 10 27.582 07 51.8 +36 03 101M C180Y    4      20.5 USA F51   C4454        PANSTARRS                                       
C/2017 U5   2017 10 30.514 04 22.7 -01 47 146M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4458        PANSTARRS                                       
C/2017 W2   2017 11 26.455 10 12.1 +18 48  96M C150L    2  0.2 19.5 USA G96   C4461        Leonard                                         
P/2017 W3   2017 11 27.519 11 33.6 -10 52  68M C 68D    2  0.1 19   USA 703   C4462        Gibbs                                           
C/2017 X1   2017 12 12.556 10 02.9 -22 48  97M C180Y    4  0.2 19.5 USA F51   C4463        PANSTARRS                                       
C/2017 Y1   2017 12 24.574 08 41.0 +44 11 143M C180Y    4  0.1 19   USA F51   C4466        PANSTARRS                                       
C/2017 Y2   2017 12 24.214 23 13.7 +43 18  96E C180Y    4      21.5 USA F51   C4467        PANSTARRS                                      





Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved