Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2012

C/2012 A1   2012 01 02.453 08 26.7 +48 51 147M C180Y    4  0.1 19   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2012 A2   2012 01 15.413 12 53.3 +42 16 114M C100C    2  0.2 17.5 USA 704                LINEAR                                          
P/2012 A3   2012 01 13.309 12 12.5 -01 50      C  3G    6           SAT C50                SOHO (STEREO-Watson)                            
P/2012 B1   2012 01 25.523 08 45.3 +27 58 170M C180Y    4      19   USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2012 B3   2012 01 29.185 17 05.8 +30 46  72M C 45L    3  0.2 18   ESP J75 A              La Sagra                                        
C/2012 BJ98 2012 01 26.252 08 12.5 +19 50 175E C150L    2      19   USA G96         x                                                      
C/2012 C1   2012 02 05.564 06 24.6 -40 51 111E C 50D    3  0.1 18   AUS E12                McNaught                                        
C/2012 C2   2012 02 11.138 02 00.0 +18 14  73E C 36T    2  7   11   USA H27 A              Bruenjes                                        
P/2012 C3   2012 02 15.352 09 44.4 +15 33 177E C180Y    4      21   USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2012 CH17 2012 02 07.122 11 43.2 +24 42 145M C 50L    3  0.3 18   MAR J43 A       x      MOSS                                            
C/2012 E1   2012 02 02.475 16 59.4 +28 29  75M C150L    2  0.3 19   USA G96                Hill                                            
C/2012 E2   2012 03 04.5   01 00.5 -12 09  30E P   R            8.5 SAT 249                SWAN (Bezugly)                                  
C/2012 E3   2012 03 14.598 13 59.7 +21 49 141M C180Y    4      19   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2012 F1   2012 03 16.280 11 20.1 -23 26 154E C 68D    2  0.3 18   USA 703                Gibbs                                           
C/2012 F2   2012 03 16.493 12 04.9 -15 08 163M C180Y    4      19.5 USA F51                PANSTARRS                                       
C/2012 F3   2012 03 16.324 10 49.5 +06 59 165E C180Y    4  0.0 20.5 USA F51         x      PANSTARRS                                       
P/2012 F5   2012 03 22.288 11 15.2 -05 34 166E C150L    2  0.3 18   USA G96         x      Gibbs                                           
C/2012 F6   2012 03 23.206 10 03.2 +24 45 140E C150L    2  0.1 20   USA G96                Lemmon                                          
P/2012 G1   2012 04 13.350 12 04.6 -20 51 157E C180Y    4  0.2 20   USA F51                PANSTARRS                                       
P/2012 H1   2012 04 27.429 14 21.3 -04 25 170M C180Y    4      21   USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2012 H2   2012 04 29.370 05 37.4 -48 28  76E C 50D    3  0.3 18.5 AUS E12                McNaught                                        
C/2012 J1   2012 05 13.443 22 49.6 +25 31  63M C 68D    2  0.2 16   USA 703                Catalina                                        
C/2012 K1   2012 05 19.453 17 36.9 +13 28 137M C180Y    4  0.2 18.5 USA F51         x      PANSTARRS                                       
P/2012 K3   2012 05 21.346 17 16.7 -04 12 154M C150L    2  0.3 17.5 USA G96                Gibbs                                           
C/2012 K5   2012 05 25.326 19 20.4 +26 51 113M C100C    2  0.3 17   USA 704                LINEAR                                          
C/2012 K6   2012 05 27.783 22 23.4 -66 10 109M C 50D    3  0.2 18   AUS E12                McNaught                                        
C/2012 K8   2012 05 30.346 20 44.7 +01 30 114M C150L    2  0.2 19   USA G96                Lemmon                                          
C/2012 L1   2012 06 01.330 19 35.7 +66 31  83M C100C    2  0.3 17.5 USA 704                LINEAR                                          
C/2012 L2   2012 06 01.375 22 33.9 +68 13  64M C100C    2  0.2 17.5 USA 704                LINEAR                                          
C/2012 L3   2012 06 10.307 20 31.8 +36 22 105M C100C    2  0.2 18   USA 704                LINEAR                                          
P/2012 NJ   2012 07 13.032 23 48.1 +10 10 109M C 45L    3      14   ESP J75 A              La Sagra                                        
P/2012 O1   2012 07 18.741 00 57.6 -07 18 106M C 50D    2  0.3 18.5 AUS E12                McNaught                                        
P/2012 O2   2012 07 20.601 23 16.9 -21 06 134M C 50D    2  0.2 18.5 AUS E12         x      McNaught                                        
P/2012 O3   2012 07 23.691 21 51.6 -35 46 153M C 50D    2  0.4 17.5 AUS E12                McNaught                                        
C/2012 Q1   2012 08 28.196 22 13.0 +15 29 155E C150L    2  0.3 18.5 USA G96                Kowalski                                        
C/2012 S1   2012 09 21.053 08 12.7 +27 50  59M C 40L    3  0.2 17.5 RUS D00 A       x      ISON                                            
P/2012 S2   2012 09 23.070 04 55.0 +17 04 106M C 45L    3  0.2 18   ESP J75 A              La Sagra                                        
C/2012 S3   2012 09 27.299 19 55.1 +67 13 101E C180Y    4  0.2 19   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2012 S4   2012 09 28.415 00 54.1 +60 18 122M C180Y    4  0.2 17   USA F51                PANSTARRS                                       
P/2012 SB6  2012 09 17.424 01 06.9 +06 47 157M C150L    2      18   USA G96         x      Lemmon                                          
P/2012 T1   2012 10 06.532 03 17.9 +04 03 143M C180Y    4  0.2 19.5 USA F51         x      PANSTARRS                                       
P/2012 T2   2012 10 10.360 00 31.9 -12 28 159E C180Y    4  0.2 19   USA F51                PANSTARRS                                       
P/2012 T3   2012 10 10.352 23 54.6 -15 03 152E C180Y    4      20   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2012 T4   2012 10 13.428 19 20.6 -39 46  86E C 50D    2  0.2 17.5 AUS E12                McNaught                                        
C/2012 T5   2012 10 14.419 04 17.5 +21 57 135M C 91L    3  0.3 17   USA 691                Bressi                                          
C/2012 T6   2012 10 15.418 05 06.9 -16 06 119M C 68D    2  0.4 17   USA 703                Kowalski                                        
P/2012 T7   2012 10 15.366 03 31.3 +14 56 148M C 81Y    7  0.3 19   USA G84 A              Vorobjov                                        
P/2012 TK8  2012 10 06.320 00 46.5 +14 48 170E C 41A    4      19   USA 926 A              Tenagra                                         
P/2012 TB36 2012 10 05.295 00 32.8 +03 33 177E C150L    2      20   USA G96  R      x      van Houten-Lemmon                               
C/2012 U1   2012 10 18.317 01 53.2 +22 51 166M C180Y    4  0.3 20   USA F51         x      PANSTARRS                                       
P/2012 U2   2012 10 21.551 03 41.6 +10 02 151M C180Y    4  0.1 19   USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2012 V1   2012 11 03.341 01 26.1 +36 02 159E C180Y    4  0.2 19   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2012 V2   2012 11 05.084 21 20.0 +71 27 108E C100C    2  0.4 17   USA 704         x      LINEAR                                          
P/2012 V4   2012 11 07.5   19 09.6 -23 23  30E P   R           10   SAT 249  R             Pons-Gambart (SWAN-Matson)                      
P/2012 WX32 2012 11 27.499 07 21.4 +26 54 137M C 41A    4  0.2 18   USA 926 AR      x      Tombaugh-Tenagra                                
C/2012 X1   2012 12 08.389 09 36.8 +29 49 119M C100C    2  0.3 18.5 USA 704                LINEAR                                          
C/2012 X2   2012 12 12.529 07 43.1 +06 29 142M C180Y    4  0.2 18   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2012 Y1   2012 12 18.262 05 47.0 -13 29 143M C100C    2  0.2 18   USA 704                LINEAR                                          
C/2012 Y3   2012 12 30.579 05 37.0 -59 48  96E C 50D    2  1   15   AUS E12                McNaught                                        





Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved