Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2019

P/2019 A1   2019 01 03.627 10 17.5 +10 04 130M C180Y    4      20   USA F51   C4591 x      PANSTARRS                                       
P/2019 A2   2019 01 04.485 07 42.4 +11 41 165M C 50D    2  0.2 18   USA T05   C4595 x      ATLAS                                           
P/2019 A3   2019 01 03.269 01 06.8 +11 01  97E C180Y    4      21   USA F51   C4598 x      PANSTARRS                                       
P/2019 A4   2019 01 10.365 07 36.4 +18 25 175M C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C4600 x      PANSTARRS                                       
C/2019 A5   2019 01 13.492 09 28.3 -02 46 144M C180Y    4      21   USA F51   C4601 x      PANSTARRS                                       
P/2019 A6   2018 12 19.368 09 16.0 -03 54 122M C150L    2      20   USA G96   C4602 x      Lemmon-PANSTARRS                                
P/2019 A7   2019 01 08.378 08 25.3 +10 03 159M C180Y    4      20   USA F51   C4605 x      PANSTARRS                                       
P/2019 A8   2019 01 11.640 15 05.3 -14 44  63M C180Y    4      20.5 USA F51   C4608        PANSTARRS                                       
C/2019 A9   2019 01 14.266 04 58.7 +69 42 126E C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C4610 x      PANSTARRS                                       
C/2019 B1   2019 01 19.477 13 41.7 +55 35 110M C 68D    2  0.2 17.5 USA 703   C4604        Africano                                        
P/2019 B2   2019 01 26.314 09 24.7 -02 45 155M C 68D    2  0.4 18   USA 703   C4609 x      Groeller                                        
C/2019 B3   2019 01 24.581 12 20.7 -37 36 101M C180Y    4  0.2 19   USA F51   C4611        PANSTARRS                                       
C/2019 D1   2019 02 26.645 18 38.3 -11 49  59M C 50D    2  0.3 16.5 USA T08   C4614        Flewelling                                      
C/2019 E3   2019 03 05.427 10 14.1 -37 05 135E C 50D    2  0.2 18.5 USA T08   C4615        ATLAS                                           
C/2019 F1   2019 03 28.521 14 13.0 +08 13 151M C 50D    2  0.2 18   USA T05   C4619 x      ATLAS-Africano                                  
C/2019 F2   2019 03 26.307 07 21.4 +05 45 105E C 50D    2  0.2 17.5 USA T08   C4620 x      ATLAS                                           
P/2019 G1   2019 04 03.506 14 33.6 -02 57 154M C180Y    4  0.1 18   USA F51   C4618 x      PANSTARRS                                       
P/2019 GG21 2019 04 04.397 11 54.1 -02 47 135E C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4621 x      PANSTARRS                                       
C/2019 H1   2019 04 18.884 19 53.2 -04 11  89M C 40     3  0.3 18   SAT C51   C4623 x      NEOWISE                                         
C/2019 J1   2019 05 04.448 19 58.9 -18 53 105M C150L    2  0.2 17.5 USA G96   C4625        Lemmon                                          
C/2019 J2   2019 05 09.474 00 11.9 +45 13  45M C124D    2  0.2 17   USA I41   C4626 x      Palomar                                         
C/2019 J3   2019 05 14.543 20 23.9 -31 37 112M C 50D    2  0.2 18   USA T05   C4630        ATLAS                                           
C/2019 JU6  2019 05 12.574 21 24.9 +20 28  82M C 50D    2  0.2 18   USA T05   C4631        ATLAS                                           
C/2019 K1   2019 05 16.482 17 16.5 -24 33 155M C 50D    2  0.1 17   USA T08   C4629        ATLAS                                           
C/2019 K4   2019 05 30.460 01 13.4 +45 08  46M C124D    2  0.2 17.5 USA I41   C4636 x      Ye                                              
C/2019 K5   2019 05 25.590 00 09.7 +05 34  59M C 50D    2  0.3 16.5 USA T08   C4637 x      Young                                           
C/2019 K7   2019 05 30.565 22 23.8 -34 43 103M C 50D    2  0.3 17   USA T05   C4645        Smith                                           
C/2019 K8   2019 05 27.566 19 41.9 +63 03  87M C 50D    2  0.2 18   USA T08   C4646        ATLAS                                           
C/2019 L1   2019 06 12.528 20 07.6 -12 07 139M C180Y    2  0.1 19.5 USA F52   C4640 x      PANSTARRS                                       
C/2019 L2   2019 06 11.784 22 38.0 +23 03  90M C 40     3  0.2 18   SAT C51   C4642 x      NEOWISE                                         
C/2019 L3   2019 06 10.562 22 50.1 +41 53  79M C 50D    2  0.3 18   USA T05   C4644        ATLAS                                           
P/2019 LD2  2019 06 10.413 18 16.5 -08 49 159M C 50D    2      18   USA T08   C4780 x      ATLAS                                           
P/2019 LM4  2019 06 04.169 08 00.2 +46 16  46E C124D    2      16.5 USA I41   C4775        Palomar                                         
C/2019 LB7  2019 06 07.591 01 19.2 +08 28  44M C820Y           23   USA 568   C4647        Kleyna                                          
P/2019 M2   2019 06 29.581 00 31.7 -18 26  97M C 50D    2  0.2 17.5 USA T08   C4651        ATLAS                                           
C/2019 M3   2019 06 30.517 23 08.1 +37 16  92M C 50D    2  0.1 19   USA T05   C4653        ATLAS                                           
C/2019 N1   2019 07 05.541 21 51.8 +82 16  73M C 50D    2  0.2 18   USA T08   C4650 x      ATLAS                                           
C/2019 Q3   2019 08 29.247 22 05.8 -09 56 174E C180Y    4      21   USA F51   C4665 x      PANSTARRS                                       
C/2019 Q4   2019 08 30.044 08 26.6 +33 40  38M C 65A    2  0.4 17   UKR L51 A C4666 x      2I/Borisov                                      
P/2019 S2   2019 09 28.374 22 42.7 -21 52 147E C180Y    4  0.3 20   USA F51   C4673 x      PANSTARRS                                       
P/2019 S3   2019 09 25.536 02 29.7 +01 08 144M C180Y    4  0.2 19.5 USA F51   C4674 x      PANSTARRS                                       
C/2019 S4   2019 09 17.454 04 56.1 +55 27  94M C150L    2      20.5 USA G96   C4738        Lemmon                                          
C/2019 T3   2019 10 06.611 07 44.3 +75 25  91M C 50D    2  0.2 18.5 USA T08   C4678 x      ATLAS                                           
C/2019 T4   2019 10 09.582 06 42.4 -30 15  90M C 50D    2  0.1 19   USA T05   C4681 x      ATLAS                                           
C/2019 T5   2019 10 08.614 09 22.0 -06 40  53M C 50D    2  0.2 18   USA T08   C4683        ATLAS                                           
P/2019 T6   2019 10 08.470 03 06.5 -06 35 145M C180Y    4  0.2 18.5 USA F52   C4684        PANSTARRS                                       
P/2019 U4   2019 10 25.532 03 01.6 +09 08 164M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4688 x      PANSTARRS                                       
C/2019 U6   2019 10 31.434 05 47.5 -10 42 123M C150L    2      19.5 USA G96   C4735 x      Lemmon                                          
C/2019 V1   2019 11 01.986 06 12.2 +18 51 126M C 65A    2  0.3 19   UKR L51 A C4696        Borisov                                         
P/2019 V2   2019 11 03.501 09 25.1 +04 49  79M C150L    2  0.1 20   USA G96   C4700        Groeller                                        
P/2019 W1   2019 11 29.541 06 36.9 +48 34 142M C180Y    4  0.2 19.5 USA F52   C4707 x      PANSTARRS                                       
P/2019 X1   2019 12 02.366 07 07.5 +32 48 144M C150L    2  0.2 19   USA G96   C4702 x      Pruyne                                          
P/2019 X2   2019 12 04.579 08 28.0 +04 59 123M C180Y    4  0.3 20   USA F52   C4713 x      PANSTARRS                                       
C/2019 Y1   2019 12 16.226 23 50.3 -40 27  78E C 50D    2  0.7 16   USA T05   C4708        ATLAS                                           
P/2019 Y2   2019 12 21.532 12 26.4 +02 41  84M C150L    2  0.3 18   USA G96   C4709        Fuls                                            
P/2019 Y3   2019 12 17.535 13 54.5 -08 19  56M C 68D    2  0.3 18   USA 703   C4711        Catalina                                        
C/2019 Y4   2019 12 28.597 11 44.4 +30 49 110M C 50D    2  0.4 18   USA T08   C4712        ATLAS                                           





Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved