Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2006

C/2006 A1   2006 01 01.044 21 40.5 .68 37  53E C  7A    3  1   12   CHL 304    8653 x      Pojmanski
C/2006 A2   2006 01 21.159 03 19.9 +25 28 113E C 68D    2  0.2 19.5 USA 703    8662 x      Catalina
C/2006 A4   2006 01 02.904 19 04.2 -25 26   4E C  1G18  9           SAT 249    8694        SOHO (Matson)
C/2006 A5   2006 01 04 096 19 15.1 -27 53   6E C  1G18  9           SAT 249    8694        SOHO (Hoffman)
C/2006 A6   2006 01 10.071 19 40.1 -24 21   4E C  1G18  9           SAT 249    8694        SOHO (Hoffman)
C/2006 A7   2006 01 12.431 19 49.2 -24 12   4E C  1G18  9           SAT 249    8694        SOHO (Farmer)
C/2006 A8   2006 01 10.013 19 36.4 -24 04   4E C  1G18  9           SAT 249                SOHO (B. Zhou)
C/2006 B1   2006 01 27.622 13 08.2 -29 24  95M C 50D    3  0.2 18   AUS E12    8665        McNaught
C/2006 B2   2006 01 20.321 20 22.8 -21 51   4E C  1G18  9           SAT 249    8694        SOHO (Su)
C/2006 B3   2006 01 21.654 20 38.1 -23 16   7E C  1G18  9           SAT 249    8694        SOHO (Kracht)
C/2006 B4   2006 01 26.496 20 37.2 -17 18   2E C  2G   18           SAT 249    8694        SOHO (Su)
C/2006 B5   2006 01 26.821 20 51.6 -20 08   4E C  1G18  9           SAT 249    8712        SOHO (Matson)
C/2006 B5   2006 01 29.821 21 12.8 -20 29   6E C  1G18  9           SAT 249    8712        SOHO (Battams, Ye)
C/2006 C1   2006 02 07.988 21 46.5 -16 41   5E C  1G18  9           SAT 249    8712        SOHO (Matson)
C/2006 C2   2006 02 09.513 21 58.1 -16 53   7E C  1G18  9           SAT 249    8712        SOHO (Farmer)
C/2006 C3   2006 02 10.904 21 53.8 -15 25   4E C  1G18  9           SAT 249    8712        SOHO (Farmer)
C/2006 CK10 2006 02 04.433 14 16.0 +35 00 110M C 68D    2      19   USA 703    8682        Catalina
P/2006 D1   2006 02 22.360 12 25.8 +02 37 148M C 68D    2      19.5 USA 703    8678 x      Hill
C/2006 D2   2006 02 16.571 22 18.6 -14 08   5E C  1G18  9           SAT 249    8712        SOHO (Su)
C/2006 D3   2006 02 19.738 22 27.8 -12 07   4E C  1G18  9           SAT 249    8713        SOHO (Farmer)
C/2006 D4   2006 02 21.138 22 32.9 -11 31   4E C  1G18  9           SAT 249    8713        SOHO (Su)
C/2006 D5   2006 02 26.279 22 58.3 -09 59   6E C  1G18  9           SAT 249    8713        SOHO (Hönig)
C/2006 D6   2006 02 28.691 23 11.0 -09 16   6E C  1G18  9           SAT 249    8713        SOHO (Farmer)
C/2006 E1   2006 03 11.741 19 31.5 -46 08  66M C 50D    3  0.1 18   AUS E12    8688        McNaught
C/2006 E2   2006 03 15.096 23 50.5 -01 26   3E C  1G18  9           SAT 249    8694        SOHO (Matson)
C/2006 E3   2006 03 12.899 23 53.4 -04 15   6E C  1G18  9           SAT 249    8713        SOHO (Su)
C/2006 E4   2006 03 15.133 23 47.2 -02 27   2E C  2G   18           SAT 249    8713        SOHO (Hoffman)
P/2006 F1   2006 03 21.492 16 21.5 +02 00 115M C150L    2  0.1 18.5 USA G96    8690 x      Kowalski
C/2006 F2   2006 03 23.327 12 36.8 -03 58 172M C150L    2  0.2 19.5 USA G96    8692 x      Christensen
C/2006 F3   2006 03 26.101 00 23.1 +04 13   2E C  2G   18           SAT 249    8694        SOHO (Hoffman)
P/2006 F4   2006 03 26.356 14 20.0 -06 56 150M C 91L    3  0.2 19.5 USA 691    8695        Spacewatch
C/2006 F5   2006 03 21.321 00 18.4 -00 33   4E C  1G18  9           SAT 249    8714        SOHO (Mazzucato)
C/2006 F6   2006 03 22.963 00 12.2 +02 37   2E C  2G   18           SAT 249    8714        SOHO (Hoffman)
C/2006 F7   2006 03 28.326 00 36.1 +02 34   2E C  2G   18           SAT 249    8714        SOHO (Matson)
C/2006 F8   2006 03 29.654 01 00.3 +01 58   7E C  1G18  9           SAT 249    8714        SOHO (Su)
P/2006 G1   2006 04 05.697 14 31.8 -42 58 138M C 50D    3  0.2 18   AUS E12    8699        McNaught
C/2006 G2   2006 04 11.246 01 27.0 +07 33   2E C  2G   18           SAT 249    8714        SOHO (Hoffman)
C/2006 G3   2006 04 14.526 01 38.8 +08 38   2E C  2G   18           SAT 249    8717        SOHO (Sachs)
C/2006 GZ2  2006 04 07.182 12 53.7 -00 16 173E C 91L    3  0.1 20   USA 691    8703        Spacewatch
P/2006 H1   2006 04 29.787 22 29.4 -19 36  68M C 50D    3  0.1 18   AUS E12    8706        McNaught
C/2006 H2   2006 04 17.493 01 49.0 +09 40   2E C  2G   18           SAT 249    8717        SOHO (Su)
C/2006 H3   2006 04 19.354 01 56.3 +10 16   2E C  2G   18           SAT 249    8718        SOHO (Battams)
C/2006 H4   2006 04 21.404 02 15.3 +09 44   5E C  1G18  9           SAT 249    8718        SOHO (Ambrus)
C/2006 H5   2006 04 24.314 02 13.8 +11 51   2E C  2G   18           SAT 249    8718        SOHO (Su)
C/2006 H6   2006 04 28.321 02 32.9 +12 34   3E C  1G18  9           SAT 249    8718        SOHO(Su, Sachs)
P/2006 HR30 2006 04 20.782 22 04.5 -09 04  61M C 50D    3      18   AUS E12    8735 x      Siding Spring
C/2006 HW51 2006 04 23.487 09 38.5 -37 17 116E C 50D    3      17   AUS E12    8718        Siding Spring
C/2006 J1   2006 05 03.213 02 44.6 +14 13   2E C  2G   18           SAT 249    8719        SOHO (Su)
C/2006 J2   2006 05 04.413 02 50.7 +14 43   2E C  2G   18           SAT 249    8719        SOHO (Hoffman)
C/2006 J3   2006 05 04.479 02 51.5 +14 46   2E C  2G   18           SAT 249    8719        SOHO (Su)
C/2006 J4   2006 05 07.696 03 16.6 +13 35   5E C  1G18  9           SAT 249    8720        SOHO (Battams)
C/2006 J5   2006 05 07.979 03 03.2 +18 16   1E C  2G   18           SAT 249    8720        SOHO (Su)
C/2006 J6   2006 05 08.854 03 07.3 +15 52   2E C  2G   18           SAT 249    8720        SOHO (Matson, Sachs)
C/2006 J7   2006 05 10.163 03 12.1 +16 13   2E C  2G   18           SAT 249    8720        SOHO (Hoffman)
C/2006 J8   2006 05 10.163 03 12.1 +16 13   2E C  2G   18           SAT 249    8720        SOHO (Hoffman)
C/2006 J9   2006 05 10.564 03 13.6 +16 20   2E C  2G   18           SAT 249    8722        SOHO (Su, Chen)
C/2006 J10  2006 05 11.204 03 15.3 +16 22   2E C  2G   18           SAT 249    8722        SOHO (Hoffman)
C/2006 J11  2006 05 11.746 03 18.1 +16 34   2E C  2G   18           SAT 249    8722        SOHO (Sachs)
C/2006 J12  2006 05 15.646 03 31.6 +17 23   2E C  2G   18           SAT 249    8727        SOHO (Sun)
C/2006 K1   2006 05 17.720 22 53.1 -60 38  98M C 50D    3  0.2 17.5 AUS E12    8712        McNaught
P/2006 K2   2006 05 22.642 15 33.3 -28 23 170E C 50D    3  0.3 17.5 AUS E12    8714        McNaught
C/2006 K3   2006 05 22.345 06 50.5 -63 44  91E C 50D    3  0.2 17.5 AUS E12    8715        McNaught
C/2006 K4   2006 05 18.450 20 53.7 +14 41  96M C122D    3  0.1 19.5 USA 644    8715        NEAT
C/2006 K5   2006 05 22.113 04 12.5 +22 43   5E C  1G18  9           SAT 249    8719        SOHO (Su)
C/2006 K6   2006 05 17.071 03 38.1 +17 24   2E C  1G18  9           SAT 249    8727        SOHO (Matson)
C/2006 K7   2006 05 18.314 03 42.4 +18 00   2E C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Cane)
C/2006 K8   2006 05 18.898 03 45.2 +18 09   2E C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Zhou)
C/2006 K9   2006 05 19.913 03 47.6 +18 13   2E C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Matson)
C/2006 K10  2006 05 20.564 03 51.0 +18 26   2E C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Xu)
C/2006 K11  2006 05 22.513 04 03.3 +17 20   2E C  1G18  9           SAT 249    8738        SOHO (Su)
C/2006 K12  2006 05 22.754 03 59.4 +18 50   2E C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Su)
C/2006 K13  2006 05 24.421 04 05.8 +19 08   2E C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Sun)
C/2006 K14  2006 05 24.438 04 05.8 +19 09   2E C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Matson)
C/2006 K15  2006 05 25.004 04 07.7 +19 12   2E C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Chen)
C/2006 K16  2006 05 25.913 04 11.4 +19 22   2E C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Matson)
C/2006 K17  2006 05 25.938 04 11.5 +19 21   2E C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Matson)
C/2006 K18  2006 05 26.413 04 11.9 +19 24   2M C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Sun)
C/2006 K19  2006 05 29.300 04 23.9 +19 51   2M C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Su)
C/2006 K20  2006 05 29.408 04 24.7 +19 54   2E C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Chen)
C/2006 K21  2006 05 29.554 04 32.8 +17 18   5E C  1G18  9           SAT 249    8738        SOHO (Bezugly)
C/2006 L1   2006 06 04.376 10 02.4 -34 19  94E C 50D    3      17.5 AUS E12    8719        Garradd
C/2006 L2   2006 06 14.521 14 41.5 -38 13 141E C 50D    3  0.7 13.5 AUS E12    8721        McNaught
C/2006 L3   2006 06 01.908 04 38.1 +20 21   2M C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Sun)
C/2006 L4   2006 06 04.592 04 48.2 +20 39   2M C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Xu)
C/2006 L5   2006 06 08.058 05 00.7 +20 56   2M C  2G   18           SAT 249    8738        SOHO (Su)
C/2006 L6   2006 06 08.833 05 04.9 +21 00   2M C  2G   18           SAT 249    8739        SOHO (Sun)
C/2006 L7   2006 06 10.450 05 10.9 +21 07   2M C  2G   18           SAT 249    8739        SOHO (Hoffman)
C/2006 L8   2006 06 14.617 05 27.1 +21 24   2M C  2G   18           SAT 249    8739        SOHO (Su)
C/2006 M1   2006 06 18.321 20 00.9 +44 01 106M C100C    2  0.1 18   USA 704    8724 x      LINEAR
C/2006 M2   2006 06 19.315 16 03.7 +02 14 143E C 91L    3  0.1 20.5 USA 691    8725        Spacewatch
P/2006 M3   2006 06 23.259 17 43.6 -27 27 173E C100C    3  0.1 15.5 USA 704  R 8726        177P/Barnard
C/2006 M4   2006 06 20     08 42   -0 29   53E P   R       0.5 12   SAT 249    8729        SWAN (Matson, Mattiazzo)
C/2006 M5   2006 06 16.521 05 34.6 +21 30   2M C  2G   18           SAT 249    8739        SOHO (Chen)
C/2006 M6   2006 06 19.064 05 44.4 +21 38   2M C  2G   18           SAT 249    8739        SOHO (Hoffman)
C/2006 M7   2006 06 22.438 05 57.2 +21 40   2M C  2G   18           SAT 249    8739        SOHO (Su)
C/2006 M8   2006 06 25.064 06 07.5 +21 47   2M C  2G   18           SAT 249    8739        SOHO (Su)
C/2006 M9   2006 06 27.163 06 15.7 +21 44   2M C  2G   18           SAT 249    8739        SOHO (Chen, Su)
C/2006 N1   2006 07 11.821 07 12.0 +20 10   3M C  1G18  9           SAT 249    8739        SOHO (Farmer)
C/2006 N2   2006 07 13.971 07 17.4 +19 55   4M C  1G18  9           SAT 249    8739        SOHO (Su)
C/2006 N3   2006 07 14.363 07 19.5 +17 45   5M C  1G18  9           SAT 249    8739        SOHO (Xu)
C/2006 O2   2006 07 30.389 14 44.5 -39 40 103E C 50D    3      17   AUS E12    8734        Garradd
C/2006 O3   2006 07 17.113 07 31.2 +19 28   4M C  1G18  9           SAT 249    8740        SOHO (Hoffman)
C/2006 O4   2006 07 20.179 07 41.9 +18 25   4M C  1G18  9           SAT 249    8740        SOHO (Su)
C/2006 O5   2006 07 21.488 07 47.8 +17 47   4M C  1G18  9           SAT 249    8740        SOHO (Su)
C/2006 O6   2006 07 23.571 07 51.7 +17 20   5M C  1G18  9           SAT 249    8740        SOHO (Su)
C/2006 O7   2006 07 25.679 07 55.2 +16 13   6M C  1G18  9           SAT 249    8740        SOHO (Su)
C/2006 O8   2006 07 26.488 08 02.6 +17 07   5M C  1G18  9           SAT 249    8740        SOHO (Su)
C/2006 OF2  2006 07 17.657 20 43.9 -27 37 166M C 50L    3      18   AUS 428 A  8756 x      Broughton
C/2006 P1   2006 08 07.509 16 39.0 -18 06 116E C 50D    3  0.3 17   AUS E12    8737        McNaught
C/2006 P2   2006 08 01.696 08 30.7 +16 35   4M C  1G18  9           SAT 249    8740        SOHO (Kubczak)
C/2006 P3   2006 08 02.138 08 27.9 +15 40   5M C  1G18  9           SAT 249    8740        SOHO (Kubczak)
C/2006 P4   2006 08 02.431 08 24.8 +15 13   6M C  1G18  9           SAT 249    8740        SOHO (Yuan)
C/2006 P5   2006 08 03.179 08 36.5 +16 05   3M C  1G18  9           SAT 249    8740        SOHO (Su)
C/2006 P6   2006 08 03.363 08 35.5 +15 58   4M C  1G18  9           SAT 249    8740        SOHO (Su)
C/2006 P7   2006 08 04.196 08 39.5 +15 51   4M C  1G18  9           SAT 249    8740        SOHO (Kubczak)
C/2006 Q1   2006 08 20.741 05 24.2 -25 26  77M C 50D    3  0.3 17   AUS E12    8742        McNaught
P/2006 Q2   2006 08 29.272 22 38.3 +14 00 157M C 59D    2  0.2 18   USA 699    8743        LONEOS
P/2006 R1   2006 09 01.495 22 51.8 -53 10 135M C 50D    3  0.2 18   AUS E12    8744        Siding Spring
P/2006 R2   2006 09 14.322 23 16.7 -16 46 166E C 68D    2  0.4 17   USA 703    8748 x      Christensen
C/2006 R3   2006 09 02.675 10 42.6 +09 38   2M C  2G   18           SAT 249    8772        SOHO (Su)
C/2006 R4   2006 09 11.746 10 53.9 +03 18   6M C  1G18  9           SAT 249    8772        SOHO (Hoffman)
P/2006 S1   2006 09 16.246 23 25.8 +24 50 152E C 68D    2  0.3 17   USA 703    8749        Christensen
C/2006 S2   2006 09 17.174 18 16.6 +46 41  95E C100C    2  0.2 18.5 USA 704    8750        LINEAR
C/2006 S3   2006 09 19.316 00 09.2 +10 01 167M C 59D    2  0.2 19.5 USA 699    8752 x      LONEOS
P/2006 S4   2006 09 22.373 01 50.7 -16 26 148M C 68D    2  0.2 17   USA 703    8753        Christensen
C/2006 S5   2006 09 28.280 00 50.4 +19 02 161M C 68D    2      18.5 USA 703    8755 x      Hill
P/2006 S6   2006 09 28.400 03 04.5 +26 00 143M C 68D    2      18.5 USA 703    8755 x      Hill
C/2006 S7   2006 09 18.138 11 20.8 +00 52   5M C  1G18  9           SAT 249    8772        SOHO (Matson)
C/2006 S8   2006 09 18.488 11 22.4 -00 03   5M C  1G18  9           SAT 249    8772        SOHO (Matson)
C/2006 S9   2006 09 18.488 11 27.3 +00 54   4M C  1G18  9           SAT 249    8772        SOHO (Matson)
C/2006 S10  2006 09 18.763 11 23.9 +00 38   5M C  1G18  9           SAT 249    8774        SOHO (Matson)
C/2006 S11  2006 09 18.821 11 24.9 +00 43   5M C  1G18  9           SAT 249    8774        SOHO (Matson)
C/2006 S12  2006 09 26.763 11 48.2 -02 50   6M C  1G18  9           SAT 249    8780        SOHO (Matson)
C/2006 S13  2006 09 30.433 12 11.9 -03 48   4M C  1G18  9           SAT 249    8780        SOHO (Su)
P/2006 T1   2006 10 02.501 09 37.5 +15 53  48M V 40L    5  4   10   USA G92 A  8757 x      Levy  
C/2006 T2   2006 10 02.113 12 11.4 -04 52   5M C  1G18  9           SAT 249    8780        SOHO (Matson)
C/2006 T3   2006 10 03.263 12 21.6 -04 59   4M C  1G18  9           SAT 249    8780        SOHO (Su)
C/2006 T4   2006 10 03.279 12 21.5 -05 01   4M C  1G18  9           SAT 249    8780        SOHO (Sun, Chen)
C/2006 T5   2006 10 06.314 12 40.7 -05 43   2M C  2G   18           SAT 249    8780        SOHO (Xu)
C/2006 T6   2006 10 09.904 12 49.9 -05 28   3M C  1G18  9           SAT 249    8780        SOHO (B. Zhou)
C/2006 T7   2006 10 10.379 12 54.7 -07 18   2M C  2G   18           SAT 249    8780        SOHO (B. Zhou)
C/2006 T8   2006 10 15.429 13 08.2 -09 54   4M C  1G18  9           SAT 249    8780        SOHO (Hoffman)
C/2006 T9   2006 10 15.881 13 15.6 -09 35   2M C  2G   18           SAT 249    8780        SOHO (Hoffman)
C/2006 T10  2006 10 12.538 13 03.0 -08 15   2M C  2G   18           SAT 249    8783        SOHO (B. Zhou)
P/2006 U1   2006 10 19.396 07 27.6 +27 37  96M C100C    2  0.3 17   USA 704    8763        LINEAR
P/2006 U5   2006 10 27.393 06 42.1 +27 25 114M C 68D    2  0.3 18   USA 703    8768        Christensen
C/2006 U6   2006 10 19.134 23 33.0 +03 16 149E C 91L    3  0.1 19.5 USA 691    8769        Spacewatch
C/2006 U7   2006 10 28.295 03 31.9 +17 55 160M C150L    2  0.1 20.5 USA G96    8769        Gibbs
C/2006 U8   2006 10 16.532 13 14.8 -11 01   3M C  1G18  9           SAT 249    8783        SOHO (Scarmato)
C/2006 U9   2006 10 19.679 13 20.4 -11 47   5M C  1G18  9           SAT 249    8783        SOHO (Farmer)
C/2006 U10  2006 10 20.104 13 34.6 -08 45   2M C  2G   18           SAT 249    8783        SOHO (Hoffman)
C/2006 U11  2006 10 24.138 13 36.1 -13 37   5M C  1G18  9           SAT 249    8783        SOHO (Su)
C/2006 U12  2006 10 24.413 13 49.0 -12 51   2M C  2G   18           SAT 249    8787        SOHO (Chen)
C/2006 U13  2006 10 25.381 13 52.9 -13 14   2M C  2G   18           SAT 249    8787        SOHO (Su)
C/2006 U14  2006 10 28.096 13 57.5 -14 42   3M C  1G18  9           SAT 249    8805        SOHO (Su)
C/2006 U15  2006 10 28.329 14 04.5 -14 15   2M C  2G   18           SAT 249    8805        SOHO (Cane)
C/2006 U16  2006 10 30.604 14 13.9 -15 05   2M C  2G   18           SAT 249    8805        SOHO (Kracht, Su, Chen)
C/2006 V1   2006 11 11.493 10 55.1 +10 49  68M C 68D    2  0.2 18   USA 703    8774        Catalina
C/2006 V2   2006 11 02.013 14 00.6 -18 18   8M C  1G18  9           SAT 249    8811        SOHO (Sachs)
C/2006 V3   2006 11 03.021 14 27.2 -16 13   2M C  2G   18           SAT 249    8811        SOHO (Su)
C/2006 V4   2006 11 04.013 14 25.3 -17 28   3M C  1G18  9           SAT 249    8811        SOHO (Su)
C/2006 V5   2006 11 07.379 14 46.0 -17 44   2M C  2G   18           SAT 249    8811        SOHO (Hoffman)
C/2006 V6   2006 11 07.521 14 46.1 -17 43   2M C  2G   18           SAT 249    8811        SOHO (Su)
C/2006 V7   2006 11 08.579 14 50.6 -18 02   2M C  2G   18           SAT 249    8811        SOHO (Su)
C/2006 V8   2006 11 11.851 15 04.7 -19 07   2M C  2G   18           SAT 249    8811        SOHO (Kracht)
C/2006 V9   2006 11 13.321 14 59.3 -21 16   5M C  1G18  9           SAT 249    8811        SOHO (B. Zhou)
C/2006 V10  2006 11 13.993 15 13.4 -19 40   2M C  2G   18           SAT 249    8811        SOHO (Su)
C/2006 VZ13 2006 11 13.135 22 58.3 +42 36 121E C100C    2      19   USA 704    8781        LINEAR
P/2006 W1   2006 11 16.409 08 59.5 +03 11  97M C 68D    2  0.3 18.5 USA 703    8775        Gibbs
C/2006 W3   2006 11 18.404 07 00.1 +46 16 130M C 68D    2  0.3 18   USA 703    8777        Christensen
P/2006 W4   2006 11 22.336 03 12.0 +26 23 168E C 68D    2  0.1 19.5 USA 703    8779 x      Hill
C/2006 W5   2006 11 20.004 15 40.3 -21 16   2M C  2G   18           SAT 249    8813        SOHO (Hoffman)
C/2006 W6   2006 11 20.038 15 40.2 -21 21   2M C  2G   18           SAT 249    8813        SOHO (Hoffman)
C/2006 W7   2006 11 25.479 16 03.1 -22 28   2M C  2G   18           SAT 249    8813        SOHO (Kracht)
C/2006 WD4  2006 11 20.327 03 32.5 +28 02 171E C150L    2      20   USA G96    8835        Lemmon
C/2006 X1   2006 12 11.125 00 10.1 +41 11 116E C100C    2  0.2 19   USA 704    8783        LINEAR
C/2006 X2   2006 12 09.049 17 04.6 -24 41   2E C  2G   18           SAT 249    8813        SOHO (Kracht)
C/2006 X3   2006 12 09.567 17 06.8 -24 43   2E C  2G   18           SAT 249    8815        SOHO (B. Zhou)
C/2006 X4   2006 12 10.513 17 08.9 -26 51   4E C  1G18  9           SAT 249    8815        SOHO (Scarmato)
C/2006 X5   2006 12 10.550 17 11.4 -24 49   2E C  2G   18           SAT 249    8815        SOHO (Meyer)
C/2006 X6   2006 12 11.675 17 16.4 -24 53   2E C  2G   18           SAT 249    8815        SOHO (Gao)
C/2006 X7   2006 12 11.988 17 17.0 -26 10   3E C  1G18  9           SAT 249    8815        SOHO (Su)
C/2006 X8   2006 12 12.567 17 20.9 -24 55   2E C  2G   18           SAT 249    8815        SOHO (B. Zhou)
C/2006 X9   2006 12 15.204 17 34.6 -25 01   2E C  2G   18           SAT 249    8815        SOHO (Hoffman, Kracht)
C/2006 X10  2006 12 15.479 17 30.3 -22 17   2E C  2G   18           SAT 249    8815        SOHO (Kracht)
C/2006 X11  2006 12 15.371 17 33.8 -25 05   2E C  2G   18           SAT 249    8819        SOHO (Matson)
C/2006 XA1  2006 12 09.201 02 39.9 +58 47 136E C100C    2  0.4 17.5 USA 704    8790        LINEAR
P/2006 XG16 2006 12 10.413 07 31.2 +26 37 147M C 91L    3           USA 691    8802 x      Spacewatch
P/2006 Y2   2006 12 26.487 12 46.4 +04 26  86M C 68D    2  0.2 18.5 USA 703    8787 x      Gibbs
C/2006 Y3   2006 12 17.863 17 47.8 -25 35   3E C  1G18  9           SAT 249    8819        SOHO (Yuan)
C/2006 Y4   2006 12 20.038 17 55.6 -25 16   2E C  2G   18           SAT 249    8819        SOHO (Kracht)
C/2006 Y5   2006 12 20.929 18 00.8 -27 40   4E C  1G18  9           SAT 249    8819        SOHO (Hoffman)
C/2006 Y6   2006 12 21.238 18 02.3 -27 58   5E C  1G18  9           SAT 249    8819        SOHO (B. Zhou)
C/2006 Y7   2006 12 21.854 18 03.6 -25 20   2E C  2G   18           SAT 249    8819        SOHO (Hoffman)
C/2006 Y8   2006 12 21.884 18 03.8 -25 10   2E C  2G   18           SAT 249    8819        SOHO (Kracht)
C/2006 Y9   2006 12 21.914 18 04.1 -25 15   2E C  2G   18           SAT 249    8819        SOHO (Mazzucato)
C/2006 Y10  2006 12 23.071 18 11.9 -26 33   4E C  1G18  9           SAT 249    8845        SOHO (Hoffman)
C/2006 Y11  2006 12 24.821 18 18.4 -25 34   3E C  1G18  9           SAT 249    8845        SOHO (Mazzucato)
C/2006 Y12  2006 12 27.814 18 31.4 -24 40   2E C  2G   18           SAT 249    8845        SOHO (Kracht)
C/2006 Y13  2006 12 28.154 18 35.4 -25 53   3E C  1G18  9           SAT 249    8845        SOHO (Xu)
C/2006 Y14  2006 12 28.504 18 34.6 -24 38   2E C  2G   18           SAT 249    8845        SOHO (Kracht)
C/2006 Y15  2006 12 29.179 18 39.4 -25 51   3E C  1G18  9           SAT 249    8845        SOHO (Xu)
C/2006 Y16  2006 12 29.413 18 38.6 -24 44   2E C  2G   18           SAT 249    8845        SOHO (Watson)
C/2006 Y17  2006 12 29.529 18 43.9 -25 44   4E C  1G18  9           SAT 249    8845        SOHO (Su)
C/2006 YC   2006 12 16.416 10 31.6 -04 09 103M C 68D    2  0.1 19.5 USA 703    8785        Catalina-Christensen
            2006 12 16.488                     C150L    2           USA G96                                                               
            




Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved