Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2013

C/2013 A1   2013 01 03.540 05 12.2 -21 30 129E C 50D    2  0.2 18.5 AUS E12         x      Siding Spring                                   
P/2013 A3   2013 01 06.290 08 49.4 +22 55 157M C 91L    3      19.6 USA 691                Scotti                                          
P/2013 AL76 2013 01 14.213 07 51.8 +61 38 140M C 68D    2  0.1 19   USA 703                Catalina                                        
C/2013 B2   2013 01 16.234 07 33.6 +65 48 135E C 68D    2      19   USA 703                Catalina                                        
C/2013 C2   2013 02 14.243 10 10.5 -14 04 153M C 41A    4  0.4 18   USA 926 A              Tenagra                                         
P/2013 CE31 2013 02 05.112 10 25.3 +15 40 163M C 50L    3  0.1 19.5 MAR J43 A       x      MOSS                                            
P/2013 CU1292013 02 01.437 09 13.8 +37 01 160M C180Y    4      20   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2013 D1   2013 02 16.314 11 42.7 -11 44 145M C 41A    4  0.1 19   USA 926 A              Holvorcem                                       
C/2013 E1   2013 03 04.745 12 05.9 -21 58 148M C 50D    2  0.3 18   AUS E12                McNaught                                        
C/2013 E2   2013 03 10.834 20 32.5 -02 59  43M C 10A    4  1.5 12.5 JAP 872 A              Iwamoto                                         
C/2013 E3   2013 03 13.850 13 31.6 -15 51      C  3G    6           SAT C50                STEREO                                          
P/2013 EV9  2013 03 02.278 11 50.1 +05 11 166M C 91L    3  0.1 19   USA 691         x      283P/Spacewatch                                 
P/2013 EW90 2013 03 03.186 11 48.4 +10 25 167M C 41A    4      19   USA 926 A       x      Tenagra                                         
C/2013 F1   2013 03 23.343 15 48.4 +34 22 118M C 68D    2  0.7 17.5 USA 703                Boattini                                        
C/2013 F2   2013 03 24.179 09 14.7 +72 06 101E C 68D    2  0.2 18   USA 703         x      Catalina                                        
C/2013 F3   2013 03 29.758 19 31.5 -25 45  79M C 50D    2  0.3 17   AUS E12                McNaught                                        
C/2013 F4   2013 03 24.156 13 59.4 -23 04      C  3G    6           SAT C50                STEREO                                          
C/2013 F5   2013 03 27.434 14 21.0 -21 33      C  3G    6           SAT C50                STEREO                                          
C/2013 G1   2013 04 02.425 15 40.7 -18 58 135M C150L    2  0.2 18.5 USA G96                Kowalski                                        
C/2013 G2   2013 04 08.716 20 26.4 -37 51  80M C 50D    2  0.3 16.5 AUS E12                McNaught                                        
C/2013 G3   2013 04 10.422 13 52.0 -10 53 171M C180Y    4      19.5 USA F51                PANSTARRS                                       
P/2013 G4   2013 04 12.489 14 04.8 -20 29 165M C180Y    4  0.2 19.5 USA F51                PANSTARRS                                       
C/2013 G5   2013 04 13.460 14 44.7 +43 46 124M C 68D    2  0.2 18   USA 703                Catalina                                        
C/2013 G6   2013 04 13.476 16 23.2 -10 52 137M C150L    2  0.2 16.5 USA G96                Lemmon                                          
C/2013 G7   2013 04 13.646 15 35.7 -14 23 148M C 50D    2  0.3 17.5 AUS E12                McNaught                                        
C/2013 G8   2013 04 14.603 20 06.7 +02 24  81M C180Y    4  0.1 19   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2013 G9   2013 04 15.392 16 50.7 -01 59 131M C 41A    4  0.1 19   USA 926 A              Tenagra                                         
C/2013 H1   2013 04 19.108 15 08.6 +17 01 146M C 45L    3  0.2 17.5 ESP J75 A              La Sagra                                        
C/2013 H2   2013 04 22.446 17 09.5 -07 43 133M C 68D    2  0.2 17.5 USA 703                Boattini                                        
P/2013 J2   2013 05 08.750 21 00.3 -17 44  96M C 50D    2      17.5 AUS E12                McNaught                                        
P/2013 J3   2013 05 08.552 12 54.9 -38 15 145E C 50D    2  0.3 17   AUS E12                McNaught                                        
P/2013 J4   2013 05 05.257 07 22.0 +25 33  64E C180Y    4      19.5 USA F51                PANSTARRS                                       
C/2013 J5   2013 05 13.317 15 24.1 +15 04 147M C 68D    2  0.2 19.5 USA 703                Boattini                                        
C/2013 J6   2013 05 09.374 17 41.0 +39 58 112M C 68D    2  0.1 19   USA 703                Catalina                                        
C/2013 K1   2013 05 18.455 23 17.9 +16 57  62M C150L    2  0.2 17.5 USA G96                Christensen                                     
C/2013 L2   2013 06 02.298 18 11.7 +28 34 125M C 68D    2  0.1 18.5 USA 703                Catalina                                        
P/2013 N3   2013 07 04.439 20 04.4 -23 27 164M C180Y    4      20   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2013 N4   2013 07 08.987 05 36.2 +45 34  30M C 20A    2  1   13   UKR 095 A              Borisov                                         
P/2013 N5   2013 07 14.578 02 38.5 +14 25  70M C180Y    4      20.5 USA F51                PANSTARRS                                       
P/2013 O2   2013 07 16.597 01 59.4 +16 49  80M C180Y    4  0.1 18.5 USA F51                PANSTARRS                                       
C/2013 O3   2013 07 24.649 14 18.7 -67 51 130E C 50D    2  0.3 18   AUS E12                McNaught                                        
P/2013 P1   2013 08 01.541 22 29.0 -04 07 151M C180Y    4  0.1 19   USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2013 P2   2013 08 04.375 20 37.5 +39 41 123E C180Y    4  0.1 18   USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2013 P3   2013 08 09.430 23 24.7 +29 11 125M C124D    2  0.3 18.5 USA I41         x      Palomar                                         
C/2013 P4   2013 08 15.494 22 51.9 -01 50 158M C180Y    4  0.4 18   USA F51                PANSTARRS                                       
P/2013 P5   2013 08 15.497 23 03.7 +02 08 154M C180Y    4      20   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2013 R1   2013 07 07.688 05 58.2 -06 39  78M C 20T    2  2   13   AUS E27 A              Lovejoy                                         
P/2013 R3   2013 09 15.379 00 53.4 +06 22 158M C 68D    2  0.3 18   USA 703                Catalina-PANSTARRS                              
C/2013 S1   2013 09 28.392 03 45.3 +16 33 127M C 68D    2  0.2 18.5 USA 703                Catalina                                        
P/2013 T1   2013 10 05.374 01 24.5 +16 58 164M C180Y    4  0.2 20   USA F51         x      PANSTARRS                                       
P/2013 T2   2013 10 15.365 04 14.2 +32 37 133M C 41A    4  0.3 18   USA 926 A       x      Schwartz                                        
C/2013 TW5  2013 10 03.493 09 04.6 +26 32  60M C 91L    3  0.1 19   USA 691                Spacewatch                                      
P/2013 TL1172013 10 04.250 01 42.4 +16 23 161M C150L    2      20   USA G96                Lemmon                                          
C/2013 U1   2013 10 22.108 21 18.0 +08 12 114E C 68D    2  0.3 18   USA 703                Catalina                                        
C/2013 U2   2013 10 23.417 04 15.9 +66 14 120M C 41A    4  0.2 18.5 USA 926 A              Holvorcem                                       
C/2013 US10 2013 10 31.162 23 23.4 -14 15 128E C 68D    2      18   USA 703         x      Catalina                                        
C/2013 V1   2013 11 04.384 05 00.3 -15 10 133M C 68D    2  0.3 15.5 USA 703                Boattini                                        
C/2013 V2   2013 11 06.013 05 39.2 +47 56 132M C 20A    2  0.4 16   UKR 095 A              Borisov                                         
C/2013 V3   2013 11 06.992 08 58.6 +06 31  89M C 20L    2  3   13   RUS D00 A              Nevski                                          
C/2013 V4   2013 11 09.283 03 22.6 -08 11 154M C 68D    2  0.3 17.5 USA 703         x      Catalina                                        
C/2013 V5   2013 11 12.149 07 34.1 +22 46 118M C 50L    3  0.2 18.5 MAR J43 A              Oukaimeden                                      
P/2013 W1   2013 11 24.310 03 03.2 +07 49 161E C180Y    4  0.2 19   USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2013 W2   2013 11 27.368 05 25.1 +17 43 163M C180Y    4  0.1 20   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2013 X1   2013 12 04.434 07 13.7 +31 31 145M C180Y    4  0.1 19.5 USA F51         x      PANSTARRS                                       





Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved